Cours de l'argent aujourd'hui
Prix de l'argent d'investissement en euros, mis à jour au 2026-08-21. Le cours est mondial et identique partout en France.
Le gramme
1,9 €
Le kilo
1 900 €
L'once (31,1 g)
59 €
Cours de l'argent Cours spot : 1,9 €/g · MAJ 2026-08-21
| Format | Valeur métal | Prix d'achat* | Rachat* |
|---|---|---|---|
| Lingot d'argent 1 kg | 1 900 € | 2 554 € | 1 710 € |
| Lingot d'argent 500 g | 950 € | 1 300 € | 855 € |
| Lingot d'argent 250 g | 475 € | 661 € | 428 € |
| Lingot d'argent 100 g | 190 € | 274 € | 171 € |
| Lingot d'argent 50 g | 95 € | 141 € | 86 € |
| Once d'argent (31,1 g) | 59 € | 91 € | 53 € |
* Estimations indicatives. Le prix d'achat intègre la prime du format et la TVA 20 % applicable à l'argent d'investissement en France ; le rachat correspond à une fraction du cours spot. Prix ferme sur devis — demander une estimation gratuite.